(11 kW, incl. 5 m câble de type 2, RFID/APP, LAN/Wi-Fi, Modbus TCP, protection DC)
SKU
001-016-000015
775,00 €
Délai de livraison: 3-4 semaines, livraison Express n'est pas possible
- Jusqu’à 11 kW de puissance de charge (pour une recharge 5 fois plus rapide)
- La borne peut également être installée en monophasé. C’est-à-dire que la puissance de charge maximal serait de 3,7kW.
- Puissance de charge configurable
- Câble de charge de type 2 de 5 m intégré (Adaptée à tous les véhicules électriques de type 2)
- Protection de l’accès par RFID ou app
- Communication par LAN ou Wi-Fi
- Capteur de courant de défaut CC intégré
- Voyant d’état via LED et dans l’application
- Contrôlable via Modbus TCP
- Support pour câble de charge intégré au design intelligent de la borne de recharge
Perfekt, wenn du smart laden und stets die volle Kontrolle haben möchtest
- Mit der App kannst du Ladevorgänge überwachen, steuern und dokumentieren
Recommandations de nos managers de projet
Fabricant | Heidelberg |
---|---|
Couleur | Argent |
Dimensions (LxHxP) | 386 x 295 x 112 mm |
Poids | 8 kg |
Classe de protection | IP54 protégé contre les projections d’eau, adapté pour l’extérieur |
Possibilités de montage | Montage au mur, Colonne piédestale |
Puissance de recharge | 11 kW, 7,4 kW, 5,5 kW, 3,7 kW, 2,3 kW, configurable |
Nombre de points de charge | 1 |
Puissance de charge | 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 13 A, 14 A, 16 A, configurable |
Tension | 230/400 V |
Phase | triphasé |
Raccordement | Câble de recharge de type 2 |
Longueur du câble de charge | 5 m |
Dispositif de protection | Protection DC |
Compteur d’énergie | non |
Protection d’accès | RFID, App |
Affichage d'état | LED |
Module de Communication | LAN, Wi-Fi |
Fonctions intégrées | Smartphone App |
Protocole de communication | Modbus TCP |
Compatible avec services | Smart-Home (gestion de l’énergie) |
Produktsicherheit EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR) | Amperfied GmbH GPSR; Gutenbergring 20, 69190 Walldorf, Deutschland; www.amperfied.de |
Rédigez votre propre commentaire